
| Model | YHGC01 |
| Max Load Capacity(m3): | 5--7 |
| Driving Type | 4x2 |
| Engine Power (hp) | ChaoYang diesel engine 120 |
| Dimension (mm) | 7000×2200×2700 |
| Wheelbase (mm) | 3800 |
| Max.speed(Km/h) | 90 |
| Model | YHGC02 |
| Max Load Capacity(m3): | 7--10 |
| Driving Type | 4x2 |
| Engine Power (hp) | EQB160-20 118 |
| Dimension (mm) | 8740x2495x3040 |
| Wheelbase (mm) | 3950 |
| Max.speed | 90 |





