Crawler Excavator
Crawler Excavator
Descriptions of Crawler Excavator:
1. Bucket capacity ranges from 0.4 to 2 m3.
2. Engine: Imported Yanmar, Mitsubishi, ISUZU and Cummins engines are available.
3. Emission standard: Euro 2 to Euro 3.
4. All models are CE approved.
Kent is a professional China vehicle supplier and manufacturer. We can provide lots of construction machinery or engineering equipments like loader, crawler and wheel excavators; our excavators or diggers are used in road and building construction areas.
Specific Information of Crawler Excavator:
| Model | Engine Power (kw) | Oper-Weight (kg) | Bucket Cap. | |
| KTXCG60-8 | 39 (Yanmar) | 5850 | 0.21 | 1. Original Yanmar engine, 2. Engine power: 39kw, 3. Emission standard: Euro 2. 4. Operating weight: 5850kg, 5. Standard bucket capacity: 0.21m³. |
| KTXCG88-8 | 60 (Cummins) | 8800 | 0.32 | 1. Original Cummins engine, 2. Engine power: 60kw, 3. Emission standard: Euro 2, 4. The operating weight is 8800kg, 5. Standard bucket capacity: 0.32m³. |
| KTXCG210LC-8 | 117 (Isuzu) | 20600 | 0.9 | 1. Original Isuzu engine, 2. Engine power: 117kw, 3. Emission standard: Euro 2. 4. Operating weight: 206000kg, 5. Standard bucket capacity: 0.9m³. |
| KTXCG215LC-8 | 116 (Cummins) | 21330 | 0.9 | 1. Original Cummins engine, 2. Engine power: 116kw, 3. Emission standard: Euro 2 or Euro 3, 4. Operating weight: 21330kg, 5. Standard bucket capacity: 0.9m³. |
| KTXCG220LC-8 | 124 (Cummins) | 22400 | 1 | 1. Original Cummins engine, 2. Engine power: 124kw, 3. Emission standard: Euro 2, 4. Operating weight: 22400kg, 5. Standard bucket capacity: 1m³. |
| KTXCG235LC-8 | 142 (Cummins) | 22800 | 1.2 | 1. Original Cummins engine, 2. Engine power: 142kw, 3. Emission standard: Euro 2, 4. Operating weight: 22800kg, 5. Standard bucket capacity: 1.2 m³. |
| KTXCG240LC-8 | 125 (Isuzu) | 23600 | 1.15 | 1. Original Isuzu engine, 2. Engine power: 125kw, 3. Emission standard: Euro 2 or Euro 3, 4. Operating weight: 23600kg, 5. Standard bucket capacity: 1.15 m³. |
| KTXCG330LC-8 | 185.4 (Isuzu) | 32700 | 1.45 | 1. Original Isuzu engine, 2. Engine power: 185.4kw, 3. Emission standard: Euro 2, 4. Operating weight: 32700kg, 5. Standard bucket capacity: 1.45m³. |
| KTXCG360LC-8 | 179 (Cimmins) | 34000 | 1.6 | 1. Original Cummins engine, 2. Engine power: 179kw, 3. Emission standard: Euro 2 or Euro 3, 4. Operating weight: 34000kg, 5. Standard bucket capacity: 1.6m³. |
| KTXCG450LC-8 | 235.4 (Isuzu) | 44800 | 1.9 | 1. Original Isuzu engine, 2. Engine power: 235.4kw, 3. Emission standard: Euro 2, 4. Operating weight: 44800kg, 5. Standard bucket capacity: 1.9m³. |
| KTZY16 | 16.5 (Yanmar) | 4600 | 0.06 | 1. Original Yanmar engine, 2. Engine power: 16.5kw, 3. Emission standard: Euro 2, 4. Operating weight: 1680kg, 5. Standard bucket capacity: 0.06m³. |
| KTZY28 | 1. Original Yanmar engine, 2. Engine power: 20.3kw, 3. Emission standard: Euro 2, 4. Operating weight: 2900kg, 5. Standard bucket capacity: 0.08m³. | |||
| KTZY35 | 19.5 (Yanmar) | 3500 | 0.12 | |
| KTZY55 | 39 (Yanmar) | 5300 | 0.2 | 1. Original Yanmar engine, 2. Engine power: 39kw, 3. Emission standard: Euro 2, 4. Operating weight: 5300kg, 5. Standard bucket capacity: 0.2m³. |
| KTZY80 | 65 (Yanmar) | 8000 | 0.4 | 1. Original Yanmar engine, 2. Engine power: 65kw, 3. Emission standard: Euro 2, 4. Operating weight: 8000kg, 5. Standard bucket capacity: 0.4m³. |
| KTZY150 | 87 (Mitsubishi) | 13600 | 0.6 | 1. Original Mitsubishi engine, 2. Engine power: 87kw, 3. Emission standard: Euro 2, 4. Operating weight: 18600kg, 5. Standard bucket capacity: 0.6m³. |
| KTZY210 | 115 (Mitsubishi) | 20000 | 0.8-1 | 1. Original Mitsubishi engine, 2. Engine power: 115kw, 3. Emission standard: Euro 2, 4. Operating weight: 20000kg, 5. Standard bucket capacity: 0.8m³. |
| KTZY260 | 1. Original Mitsubishi engine, 2. Engine power: 129kw, 3. Emission standard: Euro 2, 4. Operating weight: 24800kg, 5. Standard bucket capacity: 1.0m³. | |||
| KTZY330 | 1. Original Mitsubishi engine, 2. Engine power: 192kw, 3. Emission standard: Euro 2, 4. Operating weight: 31200kg, 5. Standard bucket capacity: 1.4m³. |
- Related products
- Crawler Excavator KTZY16, KTZY35, KTZY55, KTZY80, KTZY150, KTZY210

English
Français
Español
العربية 



